|
|||||||
| El Régimen Jurídico de las Explotaciones Agropecuarias | principal | ||||||
|
|
|||||||
| M.A.T | |||||||
| ÍNDICE | |||||||
| I. LA SUBDIVISIÓN DE LA TIERRA | |||||||
| A. La cuestión agraria: antecedentes | 7 | ||||||
| B. El excesivo fraccionamiento | 11 | ||||||
| C. La unidad económica | 13 | ||||||
| II. EL MINIFUNDIO: SOLUCIONES PROPUESTAS | |||||||
| A. Facilidades crediticias para abonar la porción del heredero excluído | 20 | ||||||
| B. La reforma del Código Civil. Agregado al artículo 2326 | 24 | ||||||
| III. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | |||||||
| A. Posibilidades que ofrece la legislación vigente | 27 | ||||||
| B. La sociedad anónima | 30 | ||||||
| C. La sociedad en comandita por acciones | 35 | ||||||
| D. La sociedad cooperativa | 36 | ||||||
| E. La sociedad civil | 37 | ||||||
| F. El condominio | 39 | ||||||
| G. Hacia un régimen jurídico especial para las explotaciones agropecuarias: la sociedad agraria. | 40 | ||||||
| IV. CARACTERÍSTICAS DE LA "SOCIEDAD AGRARIA" | |||||||
| A. El objeto de la sociedad | 45 | ||||||
| B. El capital | 46 | ||||||
| C. El número de miembros | 47 | ||||||
| D. Derecho de preferencia | 48 | ||||||
| E. Dirección | 48 | ||||||
| F. Inscripción | 49 | ||||||
| G. Trámites de constitución, fiscalización y régimen contable | 50 | ||||||
| H. Régimen impositivo | 51 | ||||||
| I. Cobro compulsivo de las obligaciones | 51 | ||||||
| J. La ubicación de la sociedad agraria en la legislación argentina | 54 | ||||||
| V. PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN LEGAL | |||||||
| Sociedad agraria | 57 | ||||||
| Bibliografía | 61 | ||||||
| Cursos,
Seminarios - Información Gral
- Investigación
- Libros
y Artículos - Doctrina Gral - Bibliografía - Jurisprudencia - Curriculum - Lecciones de Derecho Penal - Buscador |
|||||||